行政执法公示
| 跨部门“双随机”抽查结果公示表 | |||||
| 唐双随机跨〔2024〕048号 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
| 1 | 河北固拓建设工程有限公司 | 91130200MA0D41986R | 唐山市住房和城乡建设局 | 未发现问题 | 《2024年度唐山市建筑市场专项监督检查跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》 |
| 2 | 慧鹏建设集团有限公司 | 91130200768117978E | 未发现问题 | ||
| 3 | 唐山现代建筑集团有限公司 | 911302007131308841 | 未发现问题 | ||
| 4 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 91130402MA07RPH156 | 未发现问题 | ||
| 1 | 唐山市市场监督管理局 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
附件:
关于开展唐山市2024年度跨部门“双随机、一公开”联合抽查的通知.pdf