行政执法公示
| 序号 | 企业名称 | 企业信用代码 | 检查机关 | 抽查结果 | 抽查方案名称 |
| 1 | 唐山市古冶燃气有限公司 | 91130200748492340X | 唐山市住建局、唐山市市场监督管理局、唐山市气象局、唐山市消防救援支队 | 住建局:发现问题,责令已改正 市场监管局、气象局、消防支队:未发现问题 | 2025年度唐山市燃气行业跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案 |
| 2 | 唐山市开平燃气有限公司 | 91130200755466554U | 未发现问题 | ||
| 3 | 唐山泰达燃气有限公司 | 911302005795767887 | 未发现问题 | ||
| 4 | 唐山市环宁特种气体有限公司 | 91130203335910911R | 未发现问题 | ||
| 5 | 中海油唐山新能源有限公司古冶东加气站 | 91130204MA0FC2LN3H | 住建局:发现问题,责令已改正 市场监管局、气象局、消防支队:未发现问题 | ||
| 6 | 唐山市古冶区贵龙液化气站 | 91130204MA07KYFK41 | 住建局:发现问题,责令已改正 市场监管局、气象局、消防支队:未发现问题 | ||
| 7 | 唐山市开平区银河液化气站 | 91130205789848067A | 未发现问题 | ||
| 8 | 唐山市开平区鑫源液化气站 | 91130205556064712U | 未发现问题 | ||
| 9 | 唐山市开平区唐钱路液化石油气供应站 | 92130205MA09TUE476 | 未发现问题 | ||
| 10 | 唐山市丰润区永青石油液化气站 | 91130221758929059J | 未发现问题 | ||
| 11 | 滦州新奥清洁能源有限公司 | 91130223685737899D | 未发现问题 | ||
| 12 | 滦州双鑫燃气有限责任公司 | 92130223MA097TXTXX | 未发现问题 | ||
| 13 | 滦南中燃大弘能源发展有限公司 | 91130224MA0CNEA72H | 未发现问题 | ||
| 14 | 滦南县前进液化石油气站 | 92130224MA0B9L0U94 | 未发现问题 | ||
| 15 | 乐亭中燃翔科燃气有限公司 | 911302257484825054 | 未发现问题 | ||
| 16 | 迁西县天然气有限公司 | 911302277603258525 | 未发现问题 | ||
| 17 | 迁西县联旺液化气经销有限公司 | 9113022776664781XF | 未发现问题 | ||
| 18 | 唐山市津源节能科技有限公司 | 91130227308451131W | 未发现问题 | ||
| 19 | 玉田县盛和燃气有限公司 | 91130229320017856P | 住建局:发现问题,责令已改正 市场监管局、气象局、消防支队:未发现问题 | ||
| 20 | 玉田县鸿奎加气站有限公司 | 91130229MA07XGTT9M | 未发现问题 | ||
| 21 | 玉田县盛泰液化气站有限公司 | 91130229MABTYUYQXL | 未发现问题 | ||
| 22 | 唐山曹妃甸浩德燃气有限公司 | 91130230089403702M | 未发现问题 | ||
| 23 | 唐山曹妃甸区液化气有限公司 | 91130230700799693C | 未发现问题 | ||
| 24 | 唐山晟挚友商贸有限公司好友加油站 | 91130230MA087WED54 | 未发现问题 | ||
| 25 | 唐山市荣嘉气体有限公司 | 91130230MA09U4EW04 | 未发现问题 | ||
| 26 | 唐山永发达商贸有限公司曹妃甸区青林公路东加气站 | 91130230MA0EHP7G6B | 未发现问题 | ||
| 27 | 唐山科嘉燃气有限责任公司 | 91130230MA0EQXYY6X | 未发现问题 | ||
| 28 | 唐山市曹妃甸区信展商贸有限公司南堡加油加气站 | 91130230MA0FQGJ66M | 未发现问题 | ||
| 29 | 遵化市天赐液化气有限公司 | 91130281754032535J | 未发现问题 | ||
| 30 | 遵化市龙祥液化气站 | 91130281755476488P | 未发现问题 | ||
| 31 | 唐山天华天然气有限公司 | 91130282MA08CGKC96 | 未发现问题 | ||
| 32 | 迁安华润燃气有限公司 | 91130283771317372W | 未发现问题 | ||
| 33 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 | 91130283MA0EKK2Q9U | 未发现问题 | ||
| 34 | 迁安市建华燃气有限责任公司 | 911302836010723687 | 未发现问题 | ||
| 35 | 迁安市建伟液化石油气有限责任公司 | 91130283721673491G | 未发现问题 | ||
| 36 | 迁安市助峰液化气站 | 9113028355609943XT | 未发现问题 | ||
| 37 | 迁安市杨各庄镇日兴液化气站 | 911302837007935745 | 未发现问题 | ||
| 38 | 唐山市恒基天然气有限公司 | 9113028305546796X0 | 未发现问题 | ||
| 39 | 迁安市建昌营镇顺来液化气站 | 91130283347912762F | 未发现问题 | ||
| 40 | 迁安鑫达瑞通石油化工产品有限公司 | 91130283MA0A14G634 | 未发现问题 | ||
| 41 | 唐山高新技术产业园区茂通加气加油站 | 911302930826849002 | 未发现问题 | ||
| 42 | 唐山市海港天然气有限公司 | 91130294093147908B | 未发现问题 | ||
| 43 | 唐山市南堡开发区科凌天然气技术有限公司 | 91130230358516490D | 未发现问题 | ||
| 44 | 唐山市芦台北海液化气站 | 91130296743448244C | 未发现问题 | ||
| 45 | 芦台经济开发区液化气供应站 | 91130296780849047H | 未发现问题 | ||
| 46 | 唐山市汉沽管理区益源液化气站 | 9113029780477102XG | 未发现问题 | ||
| 47 | 唐山市古冶区盛唐热力有限公司 | 91130204MA07UAXF73 | 唐山市住建局 | 未发现问题 | 2025年度燃气供热行业监督检查工作方案 |
| 48 | 唐山曹妃甸热力有限公司 | 91130230556091729A | 未发现问题 | ||
| 49 | 乐亭县城市供热有限公司 | 91130225MA07QD5C0X | 未发现问题 | ||
| 50 | 遵化市东城热力有限公司 | 91130281795468343D | 未发现问题 | ||
| 51 | 遵化市富奥热力有限公司 | 911302810526564588 | 未发现问题 |
附件:
2025年度唐山市燃气行业跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案.pdf