唐山市2024年市城市发展集团城发置业有限公司限价商品住房申请购房家庭公示(二批次)
发布时间: 2024-08-06 16:35:41
公示于2024年08月06日 | ||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 婚姻状况 | 摇取顺序号 |
1 | 刘淑娟 | 13020319******362X | 已婚 | 109 |
2 | 孟嘉彤 | 13020520******3918 | 未婚 | 110 |
3 | 柴和友 | 13022319******613X | 离异不带子女 | 111 |
4 | 王建国 | 15232419******3810 | 未婚 | 113 |
5 | 董利杰 | 13022319******1134 | 未婚 | 115 |
6 | 刘来顺 | 13020419******2114 | 离异不带子女 | 116 |
7 | 董晋生 | 13020519******0010 | 未婚 | 117 |
8 | 郭保华 | 13022319******0023 | 未婚 | 118 |
9 | 鄢德月 | 13020319******2432 | 离异不带子女 | 119 |
10 | 昝恒易 | 13020320******3019 | 未婚 | 122 |
11 | 张春光 | 13020519******032X | 离异不带子女 | 123 |
12 | 刘杨 | 13020319******093X | 未婚 | 126 |
13 | 乔畅 | 13020319******3628 | 未婚 | 130 |
14 | 刘鑫 | 13020519******1821 | 未婚 | 133 |
15 | 宋洋 | 13020319******0935 | 已婚 | 137 |
16 | 郑立海 | 13022119******5937 | 丧偶不带子女 | 138 |
17 | 刘俊辰 | 13020419******3619 | 未婚 | 141 |
18 | 冯强 | 13020319******2110 | 已婚 | 144 |
19 | 部凡 | 13020319******3322 | 未婚 | 145 |
20 | 张震杰 | 13020220******0634 | 未婚 | 146 |
21 | 刘晨 | 13020319******2420 | 未婚 | 152 |
22 | 王彬彬 | 13020319******2727 | 已婚 | 156 |
23 | 陈鹏 | 13020319******2131 | 已婚 | 159 |
24 | 陈志兴 | 13028119******4638 | 未婚 | 162 |
25 | 杨庆功 | 13020319******2716 | 未婚 | 165 |
26 | 刘芳方 | 13020519******3920 | 离异带子女 | 167 |
27 | 姚伟 | 13022119******6529 | 未婚 | 169 |
28 | 裴春坤 | 13022519******7111 | 离异不带子女 | 170 |
29 | 张丽丹 | 13082319******502X | 已婚 | 171 |
30 | 许博彤 | 13020320******3621 | 未婚 | 174 |
31 | 苏艳君 | 13020519******3924 | 未婚 | 175 |
32 | 于海英 | 13022319******4022 | 已婚 | 176 |
33 | 高岭 | 13020419******1810 | 离异不带子女 | 180 |
34 | 范宇 | 13020219******0311 | 未婚 | 187 |
35 | 刘凤生 | 13022219******5521 | 离异不带子女 | 193 |
36 | 崔国强 | 13020319******3317 | 离异不带子女 | 203 |
37 | 刘涛 | 13020319******2719 | 离异带子女 | 216 |
38 | 李璇 | 13020219******0023 | 未婚 | 220 |
39 | 刘青松 | 23083219******151X | 已婚 | 221 |
40 | 陈驿鑫 | 13020319******8018 | 已婚 | 226 |
41 | 刘文 | 13020319******2718 | 已婚 | 227 |
42 | 张响 | 13020319******3619 | 未婚 | 228 |
43 | 张步生 | 13020519******181X | 已婚 | 229 |
44 | 高淑英 | 13020419******0628 | 丧偶带子女 | 230 |
45 | 纪海云 | 13022119******7142 | 未婚 | 231 |
46 | 王舒扬 | 13020320******2117 | 未婚 | 232 |
47 | 杨建美 | 13020319******3624 | 已婚 | 234 |
48 | 雷晓嫚 | 13020519******0387 | 离异不带子女 | 235 |
49 | 籍熇帅 | 13048119******121X | 未婚 | 237 |
50 | 张雅洁 | 13020319******332X | 已婚 | 240 |
51 | 惠梓萱 | 13020319******3617 | 未婚 | 244 |
52 | 刘丽丽 | 13020219******032X | 已婚 | 247 |
53 | 梁龙 | 13020319******2412 | 已婚 | 250 |
54 | 赵新月 | 13020419******5125 | 未婚 | 254 |
55 | 张海洋 | 13020520******1238 | 未婚 | 256 |
56 | 鲁芳 | 13020320******2121 | 已婚 | 258 |
57 | 谷峰 | 13020319******0657 | 已婚 | 259 |
58 | 南韩 | 13020320******2136 | 未婚 | 277 |
59 | 戚异童 | 13020219******1213 | 未婚 | 282 |
60 | 张得利 | 13020519******181X | 已婚 | 285 |
61 | 黄莺 | 13020319******2121 | 已婚 | 286 |
62 | 张建华 | 13020319******3315 | 已婚 | 287 |
63 | 李晶 | 13020419******1224 | 已婚 | 294 |
64 | 齐保全 | 13022719******2237 | 未婚 | 296 |
65 | 宋佳佳 | 13020219******032X | 已婚 | 297 |
66 | 郑玉艳 | 23030619******4029 | 已婚 | 303 |
67 | 王振威 | 13020419******3912 | 已婚 | 308 |
68 | 陈立媛 | 13022719******2224 | 未婚 | 312 |
69 | 李建峰 | 13020319******2116 | 已婚 | 314 |
70 | 王俊连 | 13020319******3016 | 离异不带子女 | 319 |
71 | 赵延军 | 13020319******3019 | 已婚 | 324 |
72 | 姜红强 | 13022719******0014 | 未婚 | 327 |
73 | 吴天昊 | 13020520******0315 | 未婚 | 334 |
74 | 王环羽 | 13023019******2321 | 未婚 | 335 |
75 | 和新亮 | 13222319******1218 | 已婚 | 340 |
76 | 刘超 | 13020319******3014 | 已婚 | 342 |
77 | 李德奎 | 13020319******363X | 已婚 | 343 |
78 | 于占鹤 | 23040419******0012 | 已婚 | 344 |
79 | 李兰珍 | 13022419******6220 | 离异不带子女 | 346 |
80 | 邢思傲 | 13020320******3611 | 未婚 | 351 |
81 | 李博 | 13020419******2115 | 未婚 | 353 |
82 | 张弼 | 13020319******2121 | 已婚 | 356 |
83 | 蔡红光 | 13028119******5310 | 已婚 | 358 |
84 | 毕文顺 | 13022219******2835 | 已婚 | 361 |
85 | 张树涛 | 13020419******2119 | 离异不带子女 | 363 |
86 | 王思美 | 13020319******2721 | 已婚 | 375 |
87 | 赵珲 | 13072320******4918 | 未婚 | 378 |
88 | 高倩玉 | 13020519******3926 | 未婚 | 382 |
89 | 王秀芹 | 13020319******3685 | 丧偶不带子女 | 385 |
90 | 惠生 | 13020419******0617 | 已婚 | 386 |
91 | 薛向东 | 13020319******3694 | 已婚 | 387 |
92 | 马静丽 | 13020519******0327 | 已婚 | 388 |
93 | 刘颖 | 13022319******872X | 已婚 | 389 |
94 | 赵海晴 | 13022119******5328 | 未婚 | 391 |
95 | 黄健 | 13020319******3015 | 离异不带子女 | 395 |
96 | 李淑珍 | 13023019******2346 | 已婚 | 399 |
97 | 杨昆 | 13020319******0613 | 已婚 | 401 |
98 | 郝金海 | 13020519******0056 | 已婚 | 405 |
99 | 常静轩 | 13020519******0015 | 未婚 | 406 |
注:摇取顺序号跳号为审核未通过或本人放弃购买! |